Court — Citizens

Chalkos

DateCitizensChange
2026-09-17 588,080,000 +160,000
2026-09-16 587,920,000 +20,000
2026-09-15 587,900,000 +20,000
2026-09-14 587,880,000 +20,000
2026-09-13 587,860,000 +160,000
2026-09-12 587,700,000 +20,000
2026-09-11 587,680,000 +140,000
2026-09-10 587,540,000 +80,000
2026-09-09 587,460,000 +106,030,000
2026-09-08 481,430,000 +60,000
2026-09-07 481,370,000 +70,000
2026-09-06 481,300,000 +20,000
2026-09-05 481,280,000 +86,900,000
2026-09-04 394,380,000 +3,920,000
2026-09-03 390,460,000 +57,530,000
2026-09-02 332,930,000 +70,000
2026-09-01 332,860,000 0
2026-08-31 332,860,000 +10,000
2026-08-30 332,850,000 +1,040,000
2026-08-29 331,810,000 +10,000
2026-08-28 331,800,000 +20,000
2026-08-27 331,780,000 +70,000
2026-08-26 331,710,000 +210,000
2026-08-25 331,500,000 +3,420,000
2026-08-24 328,080,000 +3,360,000
2026-08-23 324,720,000 +30,000
2026-08-22 324,690,000 +10,000
2026-08-21 324,680,000 +160,000
2026-08-20 324,520,000 +20,000
2026-08-19 324,500,000 +20,000
2026-08-18 324,480,000 +150,000

Goroum

DateCitizensChange
2026-09-17 2,140,000,000 0
2026-09-16 2,140,000,000 0
2026-09-15 2,140,000,000 0
2026-09-14 2,140,000,000 -10,000,000
2026-09-13 2,150,000,000 0
2026-09-12 2,150,000,000 +10,000,000
2026-09-11 2,140,000,000 0
2026-09-10 2,140,000,000 0
2026-09-09 2,140,000,000 0
2026-09-08 2,140,000,000 0
2026-09-07 2,140,000,000 0
2026-09-06 2,140,000,000 0
2026-09-05 2,140,000,000 0
2026-09-04 2,140,000,000 0
2026-09-03 2,140,000,000 0
2026-09-02 2,140,000,000 0
2026-09-01 2,140,000,000 0
2026-08-31 2,140,000,000 0
2026-08-30 2,140,000,000 0
2026-08-29 2,140,000,000 0
2026-08-28 2,140,000,000 0
2026-08-27 2,140,000,000 0
2026-08-26 2,140,000,000 0
2026-08-25 2,140,000,000 0
2026-08-24 2,140,000,000 0
2026-08-23 2,140,000,000 0
2026-08-22 2,140,000,000 0
2026-08-21 2,140,000,000 0
2026-08-20 2,140,000,000 0
2026-08-19 2,140,000,000 0
2026-08-18 2,140,000,000 -10,000,000

New Land

DateCitizensChange
2026-09-17 2,150,000,000 0
2026-09-16 2,150,000,000 0
2026-09-15 2,150,000,000 0
2026-09-14 2,150,000,000 0
2026-09-13 2,150,000,000 0
2026-09-12 2,150,000,000 0
2026-09-11 2,150,000,000 0
2026-09-10 2,150,000,000 0
2026-09-09 2,150,000,000 0
2026-09-08 2,150,000,000 0
2026-09-07 2,150,000,000 0
2026-09-06 2,150,000,000 0
2026-09-05 2,150,000,000 0
2026-09-04 2,150,000,000 0
2026-09-03 2,150,000,000 0
2026-09-02 2,150,000,000 0
2026-09-01 2,150,000,000 0
2026-08-31 2,150,000,000 0
2026-08-30 2,150,000,000 0
2026-08-29 2,150,000,000 0
2026-08-28 2,150,000,000 0
2026-08-27 2,150,000,000 0
2026-08-26 2,150,000,000 0
2026-08-25 2,150,000,000 0
2026-08-24 2,150,000,000 0
2026-08-23 2,150,000,000 0
2026-08-22 2,150,000,000 0
2026-08-21 2,150,000,000 0
2026-08-20 2,150,000,000 0
2026-08-19 2,150,000,000 0
2026-08-18 2,150,000,000 0

Baramas

DateCitizensChange
2026-09-17 134,740,000 -70,000
2026-09-16 134,810,000 -70,000
2026-09-15 134,880,000 -70,000
2026-09-14 134,950,000 -320,000
2026-09-13 135,270,000 -120,000
2026-09-12 135,390,000 -70,000
2026-09-11 135,460,000 -20,000
2026-09-10 135,480,000 -130,000
2026-09-09 135,610,000 -50,000
2026-09-08 135,660,000 +10,000
2026-09-07 135,650,000 -20,000
2026-09-06 135,670,000 -130,000
2026-09-05 135,800,000 -80,000
2026-09-04 135,880,000 -40,000
2026-09-03 135,920,000 -80,000
2026-09-02 136,000,000 -70,000
2026-09-01 136,070,000 -130,000
2026-08-31 136,200,000 -100,000
2026-08-30 136,300,000 +940,000
2026-08-29 135,360,000 -120,000
2026-08-28 135,480,000 +320,000
2026-08-27 135,160,000 -130,000
2026-08-26 135,290,000 +80,000
2026-08-25 135,210,000 -110,000
2026-08-24 135,320,000 -150,000
2026-08-23 135,470,000 -70,000
2026-08-22 135,540,000 -120,000
2026-08-21 135,660,000 -170,000
2026-08-20 135,830,000 -10,000
2026-08-19 135,840,000 -130,000
2026-08-18 135,970,000 -460,000